| Mục trên trang chính thức | Giá trị |
|---|---|
| Xác suất trực tiếp kích hoạt Thiên Tượng Prismana | 3% |
| Tỉ lệ Nhận Trực Tiếp Năng Lượng Prismana | 480 |
| Số Năng Lượng Prismana Cần Thiết Để Kích Hoạt Bảo Hiểm (Pity) | 10.500 |
Tra cứu công thức bắt Aniimo và các tỷ lệ được công bố chính thức. Thuật ngữ tiếng Việt được đối chiếu với bản dịch trong client game.
| Mục trên trang chính thức | Giá trị |
|---|---|
| Xác suất trực tiếp kích hoạt Thiên Tượng Prismana | 3% |
| Tỉ lệ Nhận Trực Tiếp Năng Lượng Prismana | 480 |
| Số Năng Lượng Prismana Cần Thiết Để Kích Hoạt Bảo Hiểm (Pity) | 10.500 |
Dữ liệu chính thức dùng các nhãn lucky và superlucky viết thường; chưa có cặp bản dịch client khớp chính xác nên giữ nguyên tên EN.
Sau khi đạt tiến độ gameplay yêu cầu, bắt thành công Aniimo đủ điều kiện sẽ được kiểm tra superlucky trước; nếu không kích hoạt mới kiểm tra lucky. Xác suất cơ bản thay đổi theo số lần kích hoạt trong tuần.
Bạch Cầu Lăn Tròn kiểm tra riêng từng Aniimo bắt thành công. Khi lucky hoặc superlucky đã kích hoạt, các Aniimo còn lại trong cùng lượt bắt không được kiểm tra tiếp và không cộng vào bộ đếm bảo đảm.
| Máy chủ | Thời gian |
|---|---|
| Aniimo-Apac | Thứ Hai 03:00 (UTC+7 Hanoi) |
| Aniimo-Europe | Thứ Hai 04:00 (UTC+0) |
| Aniimo-Americas | Thứ Hai 04:00 (UTC−4) |
| Kết quả | Tỷ lệ |
|---|---|
| lucky trực tiếp tạo Thiên Tượng Prismana | 0,60% |
| superlucky trực tiếp tạo Thiên Tượng Prismana | 0,60% |
| lucky bậc 1 · 275 Năng Lượng Thần Diệu | 40% |
| lucky bậc 2 · 300 Năng Lượng Thần Diệu | 50% |
| lucky bậc 3 · 350 Năng Lượng Thần Diệu | 5% |
| lucky bậc 4 · 500 Năng Lượng Thần Diệu | 5% |
| superlucky · 1.500 Năng Lượng Thần Diệu | 100% |
| Số lần trong tuần | Xác suất mỗi lần kiểm tra | Mốc kiểm tra bảo đảm |
|---|---|---|
| 10 lần lucky đầu | 1,00% | 200 |
| lucky từ lần thứ 11 | 0,5% | 400 |
| superlucky lần thứ 1 | 0,2% | 500 |
| superlucky lần thứ 2 | 0,1% | 1.000 |
| superlucky từ lần thứ 3 | 0,05% | 3.000 |
Mốc bảo đảm đếm lần kiểm tra đủ điều kiện, không phải mọi lần ném Aniipod.
| Kiểu kết quả | Bắt bằng Lập Phương | Ấp trứng thường bằng Lập Phương | Ấp trứng Trộm Trứng bằng Lập Phương | Dùng Ấn |
|---|---|---|---|---|
| Mỗi loại I–X | 9,9% | 9,9% | 9,9% | 9,9% |
| Lấp Lánh Chói Lóa | 1% | 1% | 0% | 0,50% |
| Lấp Lánh Tối Tăm | 0% | 0% | 1% | 0,50% |
9,9% áp dụng riêng cho từng loại I–X, không phải tổng của mười loại.
Trang công bố ba trường hợp kiểu ban đầu, làm tròn đến hai chữ số thập phân.
| Kiểu kết quả | Hiện là Loại I | Hiện là Chói Lóa | Hiện là Tối Tăm |
|---|---|---|---|
| Lấp Lánh Loại I | 0,00% | 9,95% | 9,95% |
| Mỗi loại II–X | 10,99% | 9,95% | 9,95% |
| Lấp Lánh Chói Lóa | 0,55% | 0,00% | 0,50% |
| Lấp Lánh Tối Tăm | 0,55% | 0,50% | 0,00% |
Trang lấy Loại I làm ví dụ: loại đang có là 0%, mỗi một trong chín loại khác là 10,99%. Trang không lặp bảng cho từng loại II–X. Các tỷ lệ sau làm tròn trong cột này cộng thành 100,01%.
Các công thức dưới đây là công thức công bố trên trang chính thức; hệ số cụ thể nằm trong các bảng tiếp theo.
Xác suất cuối = Xác suất cơ sở × Aniipod × Cấp × Đánh Úp × Trạng tháiXác suất cuối = Xác suất cơ sở × Aniipod × Cấp × HP × Trạng tháiXác suất cuối = Xác suất cơ sở Aniimo Ưu Tú × AniipodXác suất cơ sở = Xác suất gốc Aniimo × (1 + Bổ trợ bắt của Người Dẫn Đường)Bổ trợ bắt của Người Dẫn Đường đến từ Địa Mạch Thần Thụ hoặc huy hiệu khu vực. Một số lần gặp theo cốt truyện có thể bị ép thành công/thất bại khi ở trạng thái Break, Đánh Úp hoặc ngoài chiến đấu; trang không liệt kê các lần gặp đó.
| Mức khu vực | Nguyên Quang | Thăng Hoa | Tân Tinh |
|---|---|---|---|
| Đầu game | 56% | 42% | 28% |
| Đầu–giữa game | 50% | 38% | 25% |
| Giữa game | 44% | 33% | 22% |
| Giữa–cuối game | 38% | 29% | 19% |
| Cuối game | 32% | 24% | 16% |
Xác suất bắt gốc của Aniimo Ưu Tú là 6%. Trang không chỉ rõ vùng game nào thuộc từng mức khu vực trong bảng.
Chênh lệch cấp = Cấp Aniimo − Cấp Người Dẫn Đường.
| Chênh lệch cấp | Hệ số |
|---|---|
| ≤ 10 | ×1 |
| 11 | ×0,8 |
| 12 | ×0,6 |
| 13 | ×0,4 |
| 14 | ×0,2 |
| ≥ 15 | ×0,1 |
| Tên công cụ | Hệ số / kết quả |
|---|---|
| Aniipod | ×1 |
| Aniipod Thượng Cấp | ×1,5 |
| Aniipod Cực Tốc | ×2 |
| Aniipod Trace | ×2 |
| Aniipod Cao Cấp | ×2 |
| Aniipod Siêu Cấp | Bắt chắc chắn |
| Lập Phương Lấp Lánh | Bắt chắc chắn |
| Aniipod Huyền Thoại: Khởi Hành Cùng Gió | Bắt chắc chắn |
| Bạch Cầu Lăn Tròn | ×2 |
| Bạch Cầu Lăn Tròn · Aniimo từ Bồi Nguyên | ×6 |
| HP Aniimo | Hệ số HP |
|---|---|
| 0% | ×2 |
| 5% | ×1,65 |
| 10% | ×1,26 |
| 50% | ×1,1 |
| 80% | ×1 |
| 90% | ×0,9 |
| 100% | ×0,8 |
Nguồn dữ liệu chỉ liệt kê các mốc HP trên, không nêu cách tính ở giá trị nằm giữa. Đánh Úp nhân ×1,5 và không có hiệu lực khi dùng Bạch Cầu Lăn Tròn. Nếu có nhiều trạng thái và bất kỳ debuff nào, dùng hệ số trạng thái thấp nhất; nếu không có debuff, dùng hệ số cao nhất. Nguồn dữ liệu không công bố hệ số số học của từng trạng thái.
| Danh hiệu | Hiếm | Sử Thi | Huyền Thoại |
|---|---|---|---|
| Tân Binh Đặc Biệt | 100% | 0% | 0% |
| Học Sinh Sơ Cấp | 100% | 0% | 0% |
| Học Sinh Trung Cấp | 100% | 0% | 0% |
| Học Sinh Cao Cấp | 75% | 25% | 0% |
| Lữ Nhân Sơ Cấp | 75% | 25% | 0% |
| Lữ Nhân Trung Cấp | 75% | 25% | 0% |
| Lữ Nhân Cao Cấp | 0% | 80% | 20% |
| Người Mở Lối Tập Sự | 0% | 80% | 20% |
Đây là tỷ trọng phẩm chất Hành Trang theo danh hiệu, không phải xác suất có rơi Hành Trang sau mỗi trận.
Các ID dưới đây là ví dụ về cặp bản dịch trong đúng build game đã đối chiếu.
| Tiếng Việt | Tên đối chiếu | Text ID |
|---|---|---|
| Người Dẫn Đường | Pathfinder | 1104823937 |
| Aniimo Ưu Tú | Alpha Aniimo | 1439641280 |
| Giai Đoạn Nguyên Quang | Lumin Stage | 1075738708 |
| Giai Đoạn Thăng Hoa | Gamma Stage | 1091011219 |
| Giai Đoạn Tân Tinh | Nova Stage | 1120843153 |
| Đánh Úp | Backstab | 1650298132 |
| Địa Mạch Thần Thụ | Branch | 1142744813 |
| Bồi Nguyên | Nurture | 1093702481 |
| Tinh Chất Địa Mạch | Vein Essence | 1113920354 |
| Năng Lượng Thần Diệu | Prismatic Energy | 1458042455 |
| Thiên Tượng Prismana | Prismana Flow | 1456933177 |
| Bạch Cầu Lăn Tròn | Tumbler | 1080703317 |
| Aniipod Thượng Cấp | Aniipod Pro | 1244098204 |
| Aniipod Cực Tốc | Aniipod Hyper | 2028816636 |
| Aniipod Cao Cấp | Aniipod Mega | 1420136659 |
| Aniipod Siêu Cấp | Aniipod Ultra | 1459889134 |
| Lập Phương Lấp Lánh | Sparkling Cube | 1635231851 |
| Ấn Lấp Lánh | Sparkling Sigil | 1680314804 |
| Sắc Tố Lấp Lánh | Sparkling Pigment | 1394553505 |
| Lấp Lánh Chói Lóa | Dazzling Sparkling | 2063568376 |
| Lấp Lánh Tối Tăm | Shadow Sparkling | 1172505256 |
| Chiến Dịch Trộm Trứng | Operation: Egg Heist | 1079642176 |
| Hành Trang Hiếm | Rare Held Item | 1122699846 |
| Hành Trang Sử Thi | Epic Held Item | 1700100630 |
| Hành Trang Huyền Thoại | Legendary Held Item | 1098914568 |
✨ Nếu cảm thấy nội dung hay và hữu ích thì bạn có thể ủng hộ Koi bằng cách: